一般社団法人 鹿児島県作業療法士協会
選挙管理委員会 委員長 池田真一
令和4年1月8日告示の鹿児島県作業療法士協会代議員選挙において、候補者の数が定足数を越えなかったため、下記の候補者が無投票にて当選となりました.
記
| 受付順位 | 候補者名 | 候補者名フリガナ | 所属施設 | 
| 1 | 橋口 信洋 | ハシグチ ノブヒロ | 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 | 
| 2 | 向江理志 | ムカエタカユキ | メンタルホスピタル鹿児島 | 
| 3 | 柳田 雅子 | ヤナギダ マサコ | 菊野病院 | 
| 4 | 川越 健吾 | カワゴエ ケンゴ | 垂水中央病院 | 
| 5 | 秋元 秀徳 | アキモト ヒデノリ | 医療法人世光会 伊藤記念病院 | 
| 6 | 馬見新 剛生 | マミシン コウセイ | 出水総合医療センター | 
| 7 | 荒井 大樹 | アライ ダイキ | 出水総合医療センター | 
| 8 | 石塚 菜穂子 | イシヅカ ナオコ | 川内市医師会立市民病院 | 
| 9 | 藤本 皓也 | フジモト コウヤ | 加治木温泉病院 | 
| 10 | 日高 裕貴 | ヒダカ ユウキ | 医療法人 徳洲会 大隅鹿屋病院 | 
| 11 | 枦元 竜也 | ハゼモト タツヤ | 医療法人クオラ クオラリハビリテーション病院 | 
| 12 | 上野 瞬 | ウエノ シュン | 介護老人保健施設わらび苑 | 
| 13 | 濱添 信人 | ハマゾエ ノブヒト | 種子島医療センター | 
| 14 | 西 愛美 | ニシ マナミ | 種子島医療センター | 
| 15 | 中山 優紀 | ナカヤマユウキ | 公益社団法人 いちょうの樹 メンタルホスピタル鹿児島 | 
| 16 | 中野 宏治 | ナカノ コウジ | 米盛病院 | 
| 17 | 壽 三佐子 | コトブキ ミサコ | 介護老人保健施設 愛心園 | 
| 18 | 落水 孝紀 | オチミズ ユキツナ | 鹿児島大学病院 | 
| 19 | 日高 笑莉菜 | ヒダカ エリナ | 八反丸リハビリテーション病院 | 
| 20 | 萩原 郁美 | ハギハラ イクミ | 霧島杉安病院 | 
| 21 | 中島 映子 | ナカシマ エイコ | 南鹿児島さくら病院 | 
| 22 | 先成 聖 | センナリ セイ | やまびこ医療福祉センター | 
| 23 | 和田 晋弥 | ワダ シンヤ | 名瀬徳洲会病院 | 
| 24 | 秦 陽一 | ハタ ヨウイチ | 社会医療法人青雲会青雲会病院 | 
| 25 | 河野 おりえ | コウノ オリエ | 介護老人保健施設 さくらんぼ | 
| 26 | 平嶋 佑太郎 | ヒラシマ ユウタロウ | キラメキテラスヘルスケアホスピタル | 
| 27 | 潟永 正敏 | ガタナガ マサトシ | クオラリハビリテーション病院 | 
| 28 | 持永 博幸 | モチナガ ヒロユキ | 川内市医師会立市民病院 | 
| 29 | 小野 健太 | オノ ケンタ | 伊敷病院 | 
| 30 | 下野 竜二 | シモノ リュウジ | いちき串木野市医師会立脳神経外科センター | 
| 31 | 松木薗 由華 | マツキゾノ ユカ | 川内市医師会立市民病院 | 
| 32 | 井上 和博 | イノウエ カズヒロ | 鹿児島大学 | 
| 33 | 村田 耕一 | ムラタ コウイチ | 今村総合病院 | 
| 34 | 平嶺 真吾 | ヒラミネ シンゴ | 介護老人保健施設 さくらんぼ | 
| 35 | 松下 絵理 | マツシタ エリ | 大勝病院 | 
| 36 | 川床 裕香 | カワトコ ユカ | まろにえ介護老人保健施設 | 
| 37 | 池田 大 | イケダ ダイ | 医療法人 昭泉会 馬場病院 | 
| 38 | 東 秘聖 | ヒガシ ヤスキヨ | 博悠会温泉病院 | 
| 39 | 是枝 聡 | コレエダ サトシ | キラメキテラスヘルスケアホスピタル | 
| 40 | 東 勝太 | ヒガシ ショウタ | 社会医療法人 三愛会 三愛病院 | 


