一般社団法人 鹿児島県作業療法士協会
選挙管理委員会 委員長 池田真一
令和 5 年 12 月 4 日告示の鹿児島県作業療法士協会代議員選挙において、候補者の数が定足数を越えなかったため、下記の候補者が無投票にて当選となりました.
※受付順掲載
| 受付順 | 候補者名 | 候補者名フリガナ | 所属施設 |
| 1 | 平城 修吾 | ヒラギ シュウゴ | Mellow Amami 合同会社 |
| 2 | 秋元 秀徳 | アキモト ヒデノリ | 伊藤記念病院 |
| 3 | 壽 三佐子 | コトブキ ミサコ | 介護老人保健施設 愛心園 |
| 4 | 中野 宏治 | ナカノ コウジ | 米盛病院 |
| 5 | 藤本 皓也 | フジモト コウヤ | 加治木温泉病院 |
| 6 | 東 勝太 | ヒガシ ショウタ | 社会医療法人 三愛会 三愛病院 |
| 7 | 向江 理志 | ムカエ タカユキ | メンタルホスピタル鹿児島 |
| 8 | 馬見新 剛生 | マミシン コウセイ | 出水総合医療センター |
| 9 | 柳田 雅子 | ヤナギダ マサコ | 菊野病院 |
| 10 | 下野 竜二 | シモノ リュウジ | いちき串木野市医師会立脳神経外科センター |
| 11 | 濱添 信人 | ハマゾエ ノブヒト | 社会医療法人義順顕彰会 種子島医療センター |
| 12 | 秦 陽一 | ハタ ヨウイチ | 社会医療法人青雲会 青雲会病院 |
| 13 | 三宅 裕香 | ミヤケ ユカ | まろにえ介護老人保健施設 |
| 14 | 宇田川 晃洋 | ウタガワ アキヒロ | 鹿児島赤十字病院 |
| 15 | 東 秘聖 | ヒガシ ヤスキヨ | 博悠会温泉病院 |
| 16 | 菊地 昭人 | キクチ アキト | 医療法人健康会 霧島記念病院 |
| 17 | 池田 大 | イケダ ダイ | 医療法人 昭泉会 馬場病院 |
| 18 | 長﨑 大輔 | ナガサキ ダイスケ | クオラリハビリテーション病院あいら |
| 19 | 釈迦堂 さおり | シャカドウ サオリ | 霧島市立医師会医療センター |
| 20 | 川井田 翔悟 | カワイダ ショウゴ | 公益財団法人 慈愛会 谷山病院 |
| 21 | 小川 晃久 | オガワ アキヒサ | 公益財団法人 慈愛会 谷山病院 |
| 22 | 河野 おりえ | コウノ オリエ | 老健 さくらんぼ |
| 23 | 平嶺 真吾 | ヒラミネ シンゴ | さくらんぼ |
| 24 | 西 貴幸 | ニシ タカユキ | 医療福祉センターオレンジ学園 |
| 25 | 上谷 耕平 | ウエタニ コウヘイ | 医療法人青仁会 池田病院 |
| 26 | 牧野 優典 | マキノ ユウスケ | 厚地リハビリテーション病院 |
| 27 | 揚村 美帆子 | アゲムラ ミホコ | 公益財団法人慈愛会 笹貫訪問看護ステーション愛の街 |
| 28 | 枦元 竜也 | ハゼモト タツヤ | 医療法人クオラ クオラリハビリテーション病院 |
| 29 | 荒井 大樹 | アライ ダイキ | 出水総合医療センター |
| 30 | 豊島 彬次 | トヨシマ アキツグ | 菊野病院 |
| 31 | 上山 翔 | ウエヤマ カケル | 菊野病院 |
| 32 | 中山 優紀 | ナカヤマユウキ | 公益社団法人 いちょうの樹 メンタルホスピタル鹿児島 |
| 33 | 和田 晋弥 | ワダ シンヤ | 医療法人徳洲会名瀬徳洲会病院 |
| 34 | 徳永 聡子 | トクナガ サトコ | 指宿竹元病院 |
| 35 | 上野 瞬 | ウエノ シュン | 介護老人保健施設わらび苑 |
| 36 | 大道 奈菜 | オオミチ ナナ | 恒心会おぐら病院 |
| 37 | 宮田 知佳 | ミヤタ チカ | 恒心会おぐら病院 |
| 38 | 肝付 宏人 | キモツキ ヒロト | グループホームアロハ |
| 39 | 村田 耕一 | ムラタ コウイチ | 今村総合病院 |
| 40 | 川畑 真由子 | カワバタ マユコ | 社会医療法人義順顕彰会 種子島医療センター |


