選挙管理委員会 委員長 池田真一
令和 7 年 12 月 27 日告示の鹿児島県作業療法士協会代議員選挙において、候補者の数が定足数を越えなかったため、下記の候補者が無投票にて当選となりました.
※受付順掲載
| 受付順 | 候補者名 | 候補者名フリガナ | 所属施設 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上谷 耕平 | ウエタニ コウヘイ | 医療法人青仁会 池田病院 |
| 2 | 平城 修吾 | ヒラギ シュウゴ | Mellow Amami 合同会社 |
| 3 | 坂元 剛 | サカモト ゴウ | 介護老人保健施設ひまわり |
| 4 | 粟ヶ窪 亮 | アワガクボ リョウ | 社会医療法人 緑泉会 米盛病院 |
| 5 | 下野 竜二 | シモノ リュウジ | いちき串木野市医師会立脳神経外科センター |
| 6 | 釈迦堂 さおり | シャカドウ サオリ | 霧島市立医師会医療センター |
| 7 | 大道 奈菜 | オオミチ ナナ | 恒心会おぐら病院 |
| 8 | 秋元 秀徳 | アキモト ヒデノリ | 伊藤記念病院 |
| 9 | 日髙 裕貴 | ヒダカ ユウキ | 一般社団法人パーソナルサービス支援機構 |
| 10 | 柳田 雅子 | ヤナギダ マサコ | 菊野病院 |
| 11 | 下薗 涼平 | シモゾノ リョウヘイ | 八反丸病院 |
| 12 | 馬見新 剛生 | マミシン コウセイ | 出水総合医療センター |
| 13 | 和田 晋弥 | ワダ シンヤ | 名瀬徳洲会病院 |
| 14 | 窪 昌和 | クボ マサカズ | 恒心会おぐら病院 |
| 15 | 東 勝太 | ヒガシ ショウタ | 三愛病院 |
| 16 | 辻井 涼 | ツジイ リョウ | 社会医療法人 緑泉会 米盛病院 |
| 17 | 豊島 彬次 | トヨシマ アキツグ | 菊野病院 |
| 18 | 上山 翔 | ウエヤマ カケル | 菊野病院 |
| 19 | 秦 陽一 | ハタ ヨウイチ | 社会医療法人青雲会 青雲会病院 |
| 20 | 牧野 優典 | マキノ ユウスケ | 厚地リハビリテーション病院 |
| 21 | 河野 おりえ | コウノ オリエ | 老健 さくらんぼ |
| 22 | 平嶺 真吾 | ヒラミネ シンゴ | さくらんぼ |
| 23 | 迫田 拓大 | サコダ タクヒロ | 馬場病院 |
| 24 | 藤本 皓也 | フジモト コウヤ | キラメキテラスヘルスケアホスピタル |
| 25 | 帖地 恵利菜 | チョウチ エリナ | 三州脇田丘病院 |
| 26 | 吉原 武史 | ヨシハラ タケシ | 松下病院 |
| 27 | 西 貴幸 | ニシ タカユキ | 医療福祉センターオレンジ学園 |
| 28 | 山王 麻穂 | サンオウ マホ | 青雲会病院 |
| 29 | 白谷 汐音 | シラタニ シオン | みらいリハビリテーション病院 |
| 30 | 本白水 陽平 | モトシロミズ ヨウヘイ | 国分中央病院 |
| 31 | 深見 友一 | フカミ ユウイチ | 株式会社 ユニティ |
| 32 | 地村 尚人 | チムラ ナオト | 谷山病院 |
| 33 | 西薗 政博 | ニシゾノ マサヒロ | 池田病院 |
| 34 | 川畑 真由子 | カワバタ マユコ | 種子島医療センター |
| 35 | 平田 将康 | ヒラタ マサヤス | かもいけ慈風苑 |
| 36 | 高崎 竜也 | タカサキ タツヤ | アクラス中央病院 |
| 37 | 北原 光一朗 | キタハラ コウイチロウ | 鹿児島県医師会病院 |


